SSC CHSL 10+2 ldc deo 20-dec-2015 afternoon/evening session question paper with answer keys download
Click Here To Download CHSL Afternoon/Evening Session Question Paper
CHSL Evening Session Answer Key (Courtesy-Career Launcher)
CHSL 2015 EXAM ANSWER KEY (EVENING SHIFT) T.F. No: 2427288
www.qmaths.in
Sr. No. | Key | Sr. No. | Key | Sr. No. | Key | Sr. No. | Key
1 | C | 51 | D | 101 | C | 151 | B
2 | A | 52 | B/C | 102 | A | 152 | D
3 | B | 53 | A | 103 | D | 153 | C
4 | A | 54 | D | 104 | D | 154 | C
5 | A | 55 | A | 105 | B | 155 | A
6 | C | 56 | B | 106 | D | 156 | C
7 | C | 57 | A | 107 | A | 157 | C
8 | C | 58 | D | 108 | D | 158 | B
9 | D | 59 | A | 109 | A | 159 | A
10 | D | 60 | D | 110 | B | 160 | B
11 | C | 61 | B | 111 | A | 161 | A
12 | C | 62 | D | 112 | D | 162 | A
13 | A | 63 | A | 113 | C | 163 | D
14 | C | 64 | B | 114 | D | 164 | B
15 | C | 65 | C | 115 | C | 165 | C
16 | B | 66 | A | 116 | B | 166 | A
17 | D | 67 | A | 117 | C | 167 | B
18 | D | 68 | D | 118 | B | 168 | B
19 | B | 69 | C | 119 | C | 169 | C
20 | B | 70 | B | 120 | C | 170 | C
21 | A | 71 | B | 121 | C | 171 | C
22 | C | 72 | C | 122 | C | 172 | A
23 | C | 73 | A | 123 | C | 173 | C
24 | C | 74 | B | 124 | C | 174 | A
25 | A | 75 | A | 125 | A | 175 | *
26 | B | 76 | A | 126 | A | 176 | A
27 | D | 77 | D | 127 | D | 177 | B
28 | B | 78 | A | 128 | B | 178 | C
29 | D | 79 | B | 129 | C | 179 | A
30 | C | 80 | D | 130 | C | 180 | C
31 | D | 81 | D | 131 | D | 181 | B
32 | D | 82 | D | 132 | D | 182 | B
33 | D | 83 | D | 133 | D | 183 | A
34 | A | 84 | C | 134 | C | 184 | B
35 | B | 85 | B | 135 | D | 185 | C
36 | D | 86 | D | 136 | A | 186 | A
37 | B | 87 | D | 137 | C | 187 | C
38 | D | 88 | D | 138 | C | 188 | A
39 | C | 89 | A | 139 | D | 189 | D
40 | B | 90 | A | 140 | A | 190 | A
41 | A | 91 | B | 141 | C | 191 | C
42 | C | 92 | A | 142 | B | 192 | B
43 | B | 93 | D | 143 | D | 193 | D
44 | C | 94 | C | 144 | B | 194 | A
45 | B | 95 | D | 145 | C | 195 | A
46 | B | 96 | B | 146 | A | 196 | C
47 | B | 97 | C | 147 | B | 197 | A
48 | C | 98 | B | 148 | C | 198 | D
49 | B | 99 | C | 149 | B | 199 | D
50 | B | 100 | B | 150 | C | 200 | A
| | | | | | |
Share on whatsapp and facebook groups to help others **
__
__Disclaimer** : Answer keys are collected from other sources and may not be 100 % correct, but it will give you a rough idea of your performance in exam.